Bosses
Leader
Ganho por jogador = balance total ÷ 5 participantes (dividido igualmente, como o jogo faz via transferências).
Loot total
25.539.824
Supplies total
4.717.289
Balance total
20.822.535
Ganho por jogador
4.164.507
Participantes
| Jogador | Loot | Supplies | Balance individual | Damage | Healing |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Higz | 4.826.355 | 1.711.858 | 3.114.497 | 1.916.104 | 883.524 |
| MarechaLeader | 4.453.712 | 819.025 | 3.634.687 | 1.866.638 | 1.153.317 |
| Dah Hawk | 4.519.386 | 553.933 | 3.965.453 | 1.041.881 | 1.050.373 |
| Drex Unstoppable | 6.043.338 | 627.542 | 5.415.796 | 710.304 | 1.910.695 |
| Goodskills Gems | 5.697.033 | 1.004.931 | 4.692.102 | 87.020 | 377.307 |
Loot, supplies e balance individual acima são os valores brutos que cada um looteou por conta própria — o ganho final de todos é o mesmo, mostrado nos cards acima.