Bosses
Leader
Ganho por jogador = balance total ÷ 5 participantes (dividido igualmente, como o jogo faz via transferências).
Loot total
9.461.692
Supplies total
1.446.605
Balance total
8.015.087
Ganho por jogador
1.603.017
Participantes
| Jogador | Loot | Supplies | Balance individual | Damage | Healing |
|---|---|---|---|---|---|
| Dah Hawk | 1.936.791 | 147.594 | 1.789.197 | 2.445.656 | 463.870 |
| MarechaLeader | 1.663.493 | 206.426 | 1.457.067 | 1.922.261 | 353.627 |
| Drex Unstoppable | 1.911.866 | 377.996 | 1.533.870 | 1.680.223 | 1.156.973 |
| Bad Higz | 2.127.214 | 358.083 | 1.769.131 | 1.382.260 | 807.682 |
| Goodskills Gems | 1.822.328 | 356.506 | 1.465.822 | 488.956 | 805.510 |
Loot, supplies e balance individual acima são os valores brutos que cada um looteou por conta própria — o ganho final de todos é o mesmo, mostrado nos cards acima.