Bosses
Leader
Ganho por jogador = balance total ÷ 5 participantes (dividido igualmente, como o jogo faz via transferências).
Loot total
38.040.291
Supplies total
4.393.938
Balance total
33.646.353
Ganho por jogador
6.729.271
Participantes
| Jogador | Loot | Supplies | Balance individual | Damage | Healing |
|---|---|---|---|---|---|
| MarechaLeader | 7.455.918 | 873.181 | 6.582.737 | 4.188.562 | 1.449.067 |
| Dah Hawk | 8.511.763 | 623.713 | 7.888.050 | 3.822.511 | 1.461.069 |
| Bad Higz | 7.710.362 | 782.365 | 6.927.997 | 3.346.197 | 1.736.841 |
| Drex Unstoppable | 6.272.979 | 896.679 | 5.376.300 | 2.661.907 | 3.183.591 |
| Goodskills Gems | 8.089.269 | 1.218.000 | 6.871.269 | 0 | 18 |
Loot, supplies e balance individual acima são os valores brutos que cada um looteou por conta própria — o ganho final de todos é o mesmo, mostrado nos cards acima.