Bosses
Leader
Ganho por jogador = balance total ÷ 5 participantes (dividido igualmente, como o jogo faz via transferências).
Loot total
18.621.345
Supplies total
1.783.952
Balance total
16.837.393
Ganho por jogador
3.367.479
Participantes
| Jogador | Loot | Supplies | Balance individual | Damage | Healing |
|---|---|---|---|---|---|
| MarechaLeader | 4.857.878 | 274.667 | 4.583.211 | 2.721.308 | 939.900 |
| Dah Hawk | 3.682.508 | 227.133 | 3.455.375 | 2.557.419 | 1.172.592 |
| Bad Higz | 3.375.366 | 456.104 | 2.919.262 | 1.791.880 | 1.042.267 |
| Drex Unstoppable | 1.724.399 | 342.584 | 1.381.815 | 1.528.043 | 1.530.851 |
| Goodskills Gems | 4.981.194 | 483.464 | 4.497.730 | 0 | 24 |
Loot, supplies e balance individual acima são os valores brutos que cada um looteou por conta própria — o ganho final de todos é o mesmo, mostrado nos cards acima.